Size Chart Man
Coats/Sweaters/Polo Shirts (Chest)
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
---|---|---|
M | 100–104 | 39.4–40.9 |
L | 106–110 | 41.7–43.3 |
XL | 112–116 | 44.1–45.7 |
2XL | 118–122 | 46.5–48.0 |
Shirts (Neck)
Size | Neck (cm) | Neck (in) |
---|---|---|
M | 39 | 15.4 |
L | 41 | 16.1 |
XL | 43 | 16.9 |
2XL | 45 | 17.7 |
Pants/Jeans (Waist)
Size | Waist (cm) | Waist (in) |
---|---|---|
40 | 79–85 | 31.1–33.5 |
42 | 83–85 | 32.7–33.5 |
44 | 87–88 | 34.3–34.6 |
46 | 91–93 | 35.8–36.6 |
48 | 95–97 | 37.4–38.2 |
50 | 99–101 | 39.0–39.8 |
Suits/Jackets (Chest)
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
---|---|---|
48 | 95–97 | 37.4–38.2 |
50 | 99–101 | 39.0–39.8 |
52 | 103–105 | 40.6–41.3 |
54 | 107–109 | 42.1–42.9 |
56 | 111–113 | 43.7–44.5 |
58 | 115–117 | 45.3–46.1 |