Size Chart
Women’s Size Guide
Measurement Chart (cm)
XS / 36 | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XXL / 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86–88 | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 | 104–106 |
Waist | 66–68 | 68–70 | 72–74 | 76–78 | 80–82 | 84–86 |
Hip | 94–96 | 96–98 | 100–102 | 104–106 | 108–110 | 112–114 |
Measurement Chart (inches)
XS / 36 | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XXL / 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 33.9–34.6 | 34.6–35.4 | 36.2–37.0 | 37.8–38.6 | 39.4–40.2 | 40.9–41.7 |
Waist | 26.0–26.8 | 26.8–27.6 | 28.3–29.1 | 29.9–30.7 | 31.5–32.3 | 33.1–33.9 |
Hip | 37.0–37.8 | 37.8–38.6 | 39.4–40.2 | 40.9–41.7 | 42.5–43.3 | 44.1–44.9 |
Men’s Size Guide
Shirts (Neck)
Size | Neck (cm) | Neck (in) |
---|---|---|
M | 39 | 15.4 |
L | 41 | 16.1 |
XL | 43 | 16.9 |
2XL | 45 | 17.7 |
Coats/Sweaters/Polo Shirts (Chest)
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
---|---|---|
M | 100–104 | 39.4–40.9 |
L | 106–110 | 41.7–43.3 |
XL | 112–116 | 44.1–45.7 |
2XL | 118–122 | 46.5–48.0 |
Pants/Jeans (Waist)
Size | Waist (cm) | Waist (in) |
---|---|---|
40 | 79–85 | 31.1–33.5 |
42 | 83–85 | 32.7–33.5 |
44 | 87–88 | 34.3–34.6 |
46 | 91–93 | 35.8–36.6 |